Потребность беременных женщин в витаминах
Витамины, ед. изм. | Источники | Биологическая роль | I половина беременности | II половина беременности |
Аскорбиновая кислота, мг. (витамин С) | Ягоды, огородная зелень, крапива, цитрусовые, овощи (картофель в кожуре, сладкий перец) | участвует в окислительно-восстановительных процессах, в метаболизме фолиевой кислоты, тирозина, железа. Укрепляет кровеносные сосуды | 70 | 72 |
Тиамин, мг. (витамин В1) | Продукты из муки грубого помола, бобовые, нерафинированные крупы, пивные дрожжи, нежирная свинина, печень | играет важную роль в энергетическом и углеводном обмене | 1,5 | 1,7 |
Рибофлавин, мг. (витамин В2) | Молоко, молочные продукты, изделия из муки грубого помола, свинина, овощи, картофель, слива, вишня, алыча, пивные дрожжи | — действует как составной компонент коэнзимов тканевого дыхания- активизирует действие пиридоксина- действует синергично с другими витаминами группы В | 2,0 | 2,0 |
Пиридоксин, мг. (витамин В6) | Изделия из муки грубого помола, отруби пшеничные, мясо, желток, нерафиниованные крупы, молочные продукты, гранат | — действует в качестве стимулятора обмена- способствует превращению триптофана в нацин и серотонин- снижает уровень холестерина в крови- уменьшает воспаление при артритах- способствует хорошему сну | 2,0 | 2,0 |
Никотиновая кислота, мг. (витамин РР) | бобовые, мясо, рыба, субпродукты, молоко, яйца, изделия из муки грубого помола, пивные дрожжи | — активно участвует в энергетическом обмене вместе с витаминами В1 и В2- играет важную роль в формировании соединительной ткани | 15,0 | 19,0 |
Цианкобаламин, мкг. (витамин В12) | Мясо, субпродукты, молоко, молочные продукты | — участвует в нуклеиновом обмене- способствует нормальному обмену белков, углеводов, жиров- способствует росту, развитию клеток, размножению кровяных телец, миелинизации нервных волокон, нормальной деятельности нервной системы | 4,0 | 4,0 |
Толкоферолы, МЕ (витамин Е) | Нерафинированные растительные масла (соевое, кукурузное, подсолнечное, арахисовое), проращенные зерна пшеницы, горох, рожь | — входит в состав клеточных мембран- обладает антиоксидантными свойствами- нормализует репродуктивную функцию- способствует созреванию легочной ткани плода | 15,0 | 15,0 |
Ретинола ацетат, мкг (витамин А) | Говяжья печень, рыбий жир (трески), куриное яйцо.Бета-картоин (провитамин А): рябина, облепиха, шиповник, курага, томаты, морковь, сладкий красный перец, шпинат, сельдерей, петрушка | — влияет на обмен веществ в сетчатке глаз- необходим для роста костей- обеспечивает эмбриональное развитие, регуляцию роста и дифференцировку тканей | 1200,0 | 1250,0 |
Кальциферолы, МЕ (витамин D) | Рыбий жир, печень трески, атлантическая сельдь, яичный желток, сливочное масло; синтезируется под действием ультрафиолета | — способствует оптимальному всасыванию и метаболизму кальция и фосфора- регулирует рост костной ткани- повышает мышечный тонус | 500,0 | 500,0 |
Филлохинон, МЕ (витамин К) | Капуста всех сортов, все ягоды, томаты, морковь, шпинат, петрушка, печень | влияет на процесс свертывания крови | 65 | 65 |
Н-биотин, мг. | Яичный желток, печень, соя, горох, овсяные хлопья, орехи | влияет на состояние кожи, особенно необходим во время раннего токсикоза | 0,03 | 0,20 |
(Ю. Белопольский, С. Бабанин «Заботливое меню для здоровья мамы и грудничка»; «Азбука матери: особенности питания беременных и женщин в период лактации»)
Специальные показания для коррекции рациона беременных (по решению подкомитета по питанию при беременности Национальной академии наук США)
Группы беременных | Рекомендованные добавки |
— получающие недостаточное по объему и калоражу питаниевысокого риска в связи с:
* многоплодной беременностью * вредными привычками |
фолат — 300 мкг.витамин D — 5 мкг.
витамин В — 2 мг. витамин С — 50 мг. железо — 30 мг. цинк — 15 мг. медь — 2 мг. кальций — 250 мг. |
строгие вегетарианки | витамин В12 — 2 мкг.витамин D — 10 мкг. кальций — 600 мг. |
проживающие в северных широтах | витамин D — 10 мкг. |
беременность протекает в зимние месяцы | использование молока, обогащенного витамином D |
беременные с анемией (использующие препараты железа в дозе 30 мг./ сут.) | цинк — 15 мг.медь — 2 мг. |