Набор продуктов на один день для женщины во второй половине беременности
Продукты | Количество, гр. | Белки | Жиры | Углеводы | Энергия, ккал. |
Мясопродукты | 120 | 16,2 | 9,12 | — | 147,6 |
Рыбопродукты | 100 | 16,0 | 0,4 | — | 68,0 |
Творог (нежирный) | 170 | 23,8 | 0,85 | 5,9 | 129,6 |
Кефир (ряженка) | 200 | 6,0 | 7,4 | 9,4 | 136,6 |
Молоко | 250 | 9,0 | 10,5 | 13,5 | 186,0 |
Сметана | 30 | 0,6 | 8,4 | 0,9 | 85,5 |
Масло сливочное | 15 | 0,06 | 11,7 | 0,09 | 110,1 |
Масло растительное | 25 | — | 23,2 | — | 215,7 |
Сахар | 50 | — | — | 48,0 | 196,0 |
Хлеб ржаной | 100 | 7,0 | 1,0 | 45,0 | 223,0 |
Хлеб пшеничный | 100 | 7,1 | 1,0 | 47,5 | 230,0 |
Яйца | 1 шт. | 9,2 | 5,4 | 0,5 | 100,5 |
Булочка, печенье | 100 | 5,7 | 11,8 | 55,7 | 361,3 |
Крупа, макароны | 60 | 7,4 | 1,5 | 40,0 | 208,0 |
Картофель | 200 | 3,7 | — | 42,1 | 189,0 |
Капуста | 100 | 1,4 | — | 5,2 | 62,0 |
Свекла | 100 | 1,1 | — | 10,3 | 47,0 |
Морковь | 100 | 1,3 | — | 7,6 | 36,0 |
Томаты и другие овощи | 200 | 1,3 | — | 4,0 | 21,3 |
Лук репчатый | 35 | 1,0 | — | 3,1 | 16,1 |
Фрукты, ягоды или сок фруктов | 200 | 1,2 | — | 46,0 | 193,4 |
ИТОГО | 119,06 | 92,3 | 384,8 | 2962,7 |
Ю. Белопольский, С. Бабанин «Заботливое меню для здоровья мамы и грудничка»